47个环保重点城市空气质量每周排行榜(2003年3月31日至4月6日)
第11版(教育·科技·卫生)专栏:
47个环保重点城市空气质量每周排行榜
(2003年3月31日至4月6日)
名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例 名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例
1 桂林 100% 25银川 100%
2 珠海 100% 26长春 100%
3 海口 100% 26哈尔滨100%
4 汕头 100% 28苏州 86%
5 深圳 100% 29西安 86%
6 北海 100% 30呼和浩特 86%
7 南宁 100% 30大连 86%
8 贵阳 100% 32连云港86%
9 厦门 100% 33天津 86%
10合肥 100% 34兰州 86%
11南昌 100% 35西宁 86%
12长沙 100% 36温州 86%
13拉萨 100% 37福州 71%
13乌鲁木齐 100% 38南京 71%
15广州 100% 39太原 71%
16宁波 100% 40青岛 71%
17秦皇岛100% 41杭州 71%
18湛江 100% 42沈阳 71%
19昆明 100% 43重庆 71%
20烟台 100% 44郑州 71%
21上海 100% 45济南 57%
22成都 100% 46北京 57%
23武汉 100% 47石家庄43%
24南通 100%
(中国环境监测总站发布)

相关文章
头条焦点
精彩导读
关注我们
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】